Aby skorzystać z promocji wystarczy zamówić dietę na 20 dni roboczych.
Klasyczna, Bez ryb, Wegetariańska | |||||||
Cena za zestaw | 1000 kcal | 1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | 2200 kcal | 2500 kcal |
W zamówieniu miesięcznym | 61 zł | 63 zł | 66 zł | 69 zł | 71 zł | 73 zł | 76 zł |
Wegetariańska z rybami | ||||||
Cena za zestaw | 1000 kcal | 1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | 2200 kcal |
W zamówieniu miesięcznym | 63 zł | 65 zł | 68 zł | 71 zł | 73 zł | 75 zł |
Bezglutenowa, Bez glutenu i laktozy, Bez laktozy, Bez nabiału, Bez glutenu i nabiału | ||||||
Cena za zestaw | 1000 kcal | 1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | 2200 kcal |
W zamówieniu miesięcznym | 67 zł | 69 zł | 72 zł | 75 zł | 77 zł | 80 zł |
Niskoglikemiczna, dla Diabetyka, Wegańska | ||||||
Cena za zestaw | 1000 kcal | 1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | 2200 kcal |
W zamówieniu miesięcznym | 67 zł | 69 zł | 72 zł | 75 zł | 77 zł | 80 zł |
Dieta Sportowa | |||
Cena za zestaw | 2200 kcal | 2500 kcal | |
W zamówieniu miesięcznym | 73 zł | 76 zł |
Ketogeniczna | ||||||||||
Cena za zestaw | 1000 kcal | 1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | 2200 kcal | 2500 kcal | 3000 kcal | 3500 kcal | 4000 kcal |
Zamówienie miesięczne | 69 zł | 71 zł | 74 zł | 77 zł | 79 zł | 81 zł | 84 zł | 89 zł | 94 zł | 99 zł |
Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami. Jeśli w wyniku zmian w zamówieniu liczba dni roboczych objętych zamówieniem spadnie poniżej 20, specjalny rabat zostanie cofnięty.
Aby skorzystać z promocji należy zamówić dietę z dostawą dla więcej niż jednej osoby pod wspólny adres na minimum 15 dni. Specjalna cena dotyczy tylko dni, w których dostarczana jest więcej niż jedna dieta. Poniższa tabela przedstawia cenę jednego zestawu diety w zależności od ilości diet zamówionych pod ten sam adres. Przykład: składając zamówienie dla 4 osób na dietę 1000 kcal pod wspólny adres na min. 15 dni uzyskujesz cenę 58 zł za jedną dietę dziennie.
2 zestawy | 3 zestawy | 4 zestawy | |||||||
Klasyczna, Bez ryb, Wegetariańska | |||||||||
1000 kcal | 60 zł | 59 zł | 58 zł | ||||||
1200 kcal | 62 zł | 61 zł | 60 zł | ||||||
1500 kcal | 65 zł | 64 zł | 63 zł | ||||||
1800 kcal | 68 zł | 67 zł | 66 zł | ||||||
2000 kcal | 70 zł | 69 zł | 68 zł | ||||||
2200 kcal | 72 zł | 71 zł | 70 zł | ||||||
2500 kcal | 75 zł | 74 zł | 73 zł | ||||||
Wegetariańska z rybami | |||||||||
1000 kcal | 62 zł | 61 zł | 60 zł | ||||||
1200 kcal | 64 zł | 63 zł | 62 zł | ||||||
1500 kcal | 67 zł | 66 zł | 65 zł | ||||||
1800 kcal | 70 zł | 69 zł | 68 zł | ||||||
2000 kcal | 72 zł | 71 zł | 70 zł | ||||||
2200 kcal | 74 zł | 73 zł | 72 zł | ||||||
Bezglutenowa, Bez glutenu i laktozy, Bez laktozy, Bez nabiału, Bez glutenu i nabiału | |||||||||
1000 kcal | 66 zł | 65 zł | 64 zł | ||||||
1200 kcal | 68 zł | 67 zł | 66 zł | ||||||
1500 kcal | 71 zł | 70 zł | 69 zł | ||||||
1800 kcal | 74 zł | 73 zł | 72 zł | ||||||
2000 kcal | 76 zł | 75 zł | 74 zł | ||||||
2200 kcal | 79 zł | 78 zł | 77 zł | ||||||
Niskoglikemiczna, dla Diabetyka, Wegańska | |||||||||
1000 kcal | 66 zł | 65 zł | 64 zł | ||||||
1200 kcal | 68 zł | 67 zł | 66 zł | ||||||
1500 kcal | 71 zł | 70 zł | 69 zł | ||||||
1800 kcal | 74 zł | 73 zl | 72 zł | ||||||
2000 kcal | 76 zł | 75 zł | 74 zł | ||||||
2200 kcal | 79 zł | 78 zł | 77 zł | ||||||
Dieta sportowa | |||||||||
2200 kcal | 72 zł | 71 zł | 70 zł | ||||||
2500 kcal | 75 zł | 74 zł | 73 zł | ||||||
Ketogeniczna | |||||||||
1000 kcal | 68 zł | 67 zł | 66 zł | ||||||
1200 kcal | 70 zł | 69 zł | 68 zł | ||||||
1500 kcal | 73 zł | 72 zł | 71 zł | ||||||
1800 kcal | 76 zł | 75 zl | 74 zł | ||||||
2000 kcal | 78 zł | 77 zł | 76 zł | ||||||
2200 kcal | 80 zł | 79 zł | 78 zł | ||||||
2500 kcal | 83 zł | 82 zł | 81 zł | ||||||
3000 kcal | 88 zł | 87 zł | 86 zł | ||||||
3500 kcal | 93 zł | 92 zł | 91 zł | ||||||
4000 kcal | 98 zł | 97 zł | 96 zł |
Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami. W przypadku rezygnacji z części zamówienia lub dokonania zmian w zamówieniu w trakcie jego realizacji specjalna cena zostanie cofnięta proporcjonalnie do ilości zestawów objętych rezygnacją lub zmianami oraz ceny pozostałych osób korzystających ze specjalnych cen zostaną przeliczone według stawek wynikających z powyższej tabeli.